Cari Artikel

Cari Blog Ini

Guru dan Karyawan

DATA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYYAH AL FUTUHIYYAH
TAHUN 2012/ 2013
No NAMA TEMPAT LAHIR Tanggal Lahir PENDIDIKAN TERAKHIR STATUS KEPEGAWAIAN STATUS GURU/TU TMT WIYATA TMT DISINI MENGAJAR
tgl bulan tahun NAMA TK. IJASAH TH LULUS JURUSAN PNS/NON PNS Gol/Pangkat TGL BLN THN TGL BLN THN MAPEL / KLS JAM / MGG
1 H. Lukman Nur, Amin, Lc, MSI Semarang, 17 1 1982 IAIN WALISANGA S2 2009 Tasawuf NON  -  Guru 10 7 2009 1 1 2011 BTQ 4
2 Mukhlas, S.Pd.I. Wonosobo, 11 8 1969 STAI TIARA JAKARTA S1 2009 Agama PNS II/a Guru 17 7 1994 17 7 1994 Nahwu S. & Fiqih 24
3 H. Abdullah Mubarok, Lc. Wonosobo, 26 9 1982 AL AZHAR MESIR S1 2005 Tafsir Alqur'an NON  -  Guru 17 7 2007 17 7 2007 Kitab Kuning 9
4 Ani Faoriyah, S.Ag. Wonosobo, 15 4 1976 IIQ JAWA TENGAH S1 2000 Tarbiyah PNS III/b Guru 21 7 2001 17 7 2009 Qur'an Hadits,BTQ 16
5 Hamidah Helmi, S.Ag. Banyumas, 19 5 1973 STAIN PURWOKERTO S1 2005 PBA PNS III/a Guru 18 6 2004 1 11 2009 Bahasa Arab, BTQ 20
6 Mufidah, S. Kom. Wonosobo, 13 7 1983 UNSIQ JAWA TENGAH S1 2011 TIK PNS II/c Guru 21 3 2005 1 3 2010 TIK, Seni Budaya 24
7 Achmad Sya'roni, M.Pd.I. Wonosobo, 21 6 1972 UNSIQ JAWA TENGAH S2 2011 Pend. Islam PNS III/b Guru 17 7 1997 1 7 2010 SKI, PKn 24
8 Munangim Wonosobo, 2 4 1966 MAN KALIBEBER SLTA 1985  - NON  -  Guru 15 2 1986 15 2 1986 B Jawa, KNUan, B Jawa, SKI, Fiqih, NS,BTQ 24
9 Suroto, A.Md Temanggung 15 7 1960 TAMAN SISWA D.I 1982 Matematika NON  -  Guru 15 7 2000 15 7 2000 Matematika 16
10 Yani Sulistyaningrum, S.Pd Wonosobo, 28 5 1982 UNS SURAKARTA S1 2004 Pend. Biologi NON  -  Guru 17 7 2006 17 7 2006 IPA 16
11 Afifah Noor Fitriani, SE Wonosobo, 3 8 1981 STIEKERS YOGYAKARTA S1 2004 Ekonomi NON  -  Guru 16 7 2007 16 7 2007 IPS 8, 9 12
12 Arfiyatiningsih, S.Si Temanggung 11 3 1981 UNSOED PURWOKERTO S1 2004 Biologi NON  -  Guru 16 7 2007 16 7 2007 IPA, Matematika 16
13 Gunawan Yuniyanto, S.Pd Wonosobo, 14 6 1984 UMP PURWOREJO S1 2007 Pend. Bhs dan Sastra Ind. NON  -  Guru 5 1 2009 5 1 2009 Bahasa Indonesia 24
14 Slamet Riyadi, A.Md Wonosobo, 14 5 1982 UNSIQ JAWA TENGAH D.II 2008 PAI NON  -  Guru 1 6 2005 20 7 2009 Penjasorkes 12
15 Ani Fitriani, S.Pd Kudus, 26 4 1986 UNNES SEMARANG S1 2009 Pend. Sejarah NON  -  Guru 5 7 2010 5 7 2010 IPS 7,8 12
16 Rifqi Anifah, S.S. Wonosobo, 5 4 1988 UNSIQ JAWA TENGAH S1 2010 Sastra Inggris NON  -  Guru 5 7 2010 1 7 2011 Bahasa Inggris 7 12
17 Ahmad Sokhib Akrom Wonosobo, 5 6 1986 SMK 1 WONOSOBO SLTA 2005  - NON  -  Guru 5 7 2010 5 7 2010 Bahasa Ing, OR 24
18 Hajar Syarifah Wonosobo, 25 12 1980 UNSIQ JAWA TENGAH SLTA 2003  - NON  -  Guru 14 4 2004 1 7 2011 Akidah Akhlak 7 4
19 Woro setyo Pratiwi, S.Pd Wonosobo, 28 10 1983 UNNES SEMARANG S1 2010 Pend. Sastra Ind. NON  -  Guru 1 7 2011 1 7 2011 Bhs. Indo, PKn, SBK 10
20 Herliana Dwi Larastyani Wonosobo, 8 2 1992 SMA SLTA 2010  - NON  -  Guru 1 7 2011 1 7 2011 Mat, IPA, IPS, 10
21 Parmiyem, S.Pd Bantul 5 12 1966 IKIP PGRI YOGYAKARTA S1 1995 IPS PNS III/b Guru 1 7 2012 1 7 2012 IPS 4
22 Taufiku Rohman Wonosobo, 25 12 1990 MAN KALIBEBER SLTA 2008  - NON  -  Ka.TU 6 1 2010 6 1 2010  -  4
23 Rikhayatul Rufita Wonosobo, 19 5 1994 MAN KALIBEBER SLTA 2012  - NON

0 komentar:

Posting Komentar